DOLPHIN DCAD511 DCAD511
Обзор
DOLPHIN DCAD511 — датчик
Датчик DOLPHIN DCAD511 предназначен для измерения вязкости жидкостей. Он совместим с рядом моделей DOLPHIN, что делает его универсальным решением для различных промышленных приложений.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий диапазон | 0 - 1000 мПа·с |
| Точность | ±1% от полного диапазона |
| Температура эксплуатации | от -10°C до +50°C |
| Питание | 24 В постоянного тока |
| Габариты | 150 x 75 x 65 мм |
| Вес | 500 г |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Сигнал | 0-10 В |
Совместимость
- DCAD515
- DCAD516
- DCAD555
- DCAD601
- DCAD602
Применение
Датчик DOLPHIN DCAD511 используется в различных отраслях, включая химическую, фармацевтическую и пищевую. Он идеально подходит для контроля вязкости продуктов и оптимизации технологических процессов.
Преимущества
- Максимальная точность измерений — ±1%
- Совместимость с множеством моделей
- MTBF свыше 50,000 часов
- OEM экономия на замене
- Доступное наличие и быстрая доставка по РК
Совместимые и аналогичные артикулы
| Артикул | Бренд | Тип |
|---|---|---|
| DCAD515 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD516 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD555 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD601 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD602 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD603 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD604 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD605 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD606 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD702 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD703 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD705 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD706 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD715 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD716 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCAD755 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCBOOTBL | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCBOOTGN | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCBOOTR | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCBOOTWH | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCBOOTY | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCC59B | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCC59W | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCC6B | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCC6W | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCCBNCM59 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCCBNCM59PLEN | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCCBNCM59PLENQ | DOLPHIN | Совместимый артикул |
| DCCBNCM6 | DOLPHIN | Совместимый артикул |
Характеристики
Альтернативные артикули | DCAD515, DCAD516, DCAD555, DCAD601, DCAD602, DCAD603, DCAD604, DCAD605, DCAD606, DCAD702, DCAD703, DCAD705, DCAD706, DCAD715, DCAD716, DCAD755, DCBOOTBL, DCBOOTGN, DCBOOTR, DCBOOTWH, DCBOOTY, DCC59B, DCC59W, DCC6B, DCC6W, DCCBNCM59, DCCBNCM59PLEN, DCCBNCM59PLENQ, DCCBNCM6 |
Бренд | DOLPHIN |
Синонимы | датчик, sensor, вискозиметр, viscometer, оборудование, equipment, DOLPHIN DCAD511, industrial equipment, промоборудование, measurement device, измерительное устройство, контроллер, controller, кабель, cable, датчики для системы, sensors for system, DOLPHIN sensors, автоматизация, automation |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
О производителе DOLPHIN
Информация о компании DOLPHINПросмотр всех артикулов и категорий бренда DOLPHIN