CIRRUS PA119CE IC, OP-AMP, OP AMP TYPE:HIGH CURRENT, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:100MHZ, SLEW RATE:900V/ S, AMPLIFIER CASE STYLE:TO-3, NO. OF PINS:8, OPERATING TE PA119CE IC, OP-AMP, OP AMP TYPE:HIGH CURRENT, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:100MHZ, SLEW RATE:900V/ S, AMPLIFIER CASE STYLE:TO-3, NO. OF PINS:8, OPERATING TE
Обзор
CIRRUS PA119CE IC — OP-AMP
Предназначен для использования в высокоточных аналоговых устройствах. Совместим с рядом высоконапряженных элементов и схем.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | OP-AMP |
| Производитель | CIRRUS |
| Артикул | PA119CE |
| Количество усилителей | 1 |
| Полоса пропускания | 100MHz |
| Скорость нарастания | 900V/s |
| Корпус | TO-3 |
| Количество выводов | 8 |
Совместимость
- PA73M883
- PA88A
- PA85A
- PA09
- CRD1601-120W-Z
Применение
Идеально подходит для высокоточных аудио и видео приложений, оказывает надежную работу в усилительных схемах и системах обработки сигналов, где важна высокая производительность и стабильность.
Преимущества
- Скорость нарастания 900V/с для высокой динамики
- Совместим с различными усилительными платами и проектами
- MTBF более 1,000,000 часов
- OEM экономия на крупных закупках
- Доступность и быстрая доставка по Казахстану
Совместимые и аналогичные артикулы
| Артикул | Бренд | Тип |
|---|---|---|
| CRD1601-120W-Z HIGH-EFFICIENCY PFC REF. DESIGN, KIT APPLICATION TYPE:POWER MANAGEMENT, APPLICATION SUB TYPE:POWER FACTOR CORRECTION (PFC), KIT CONTENTS:BOARD, DATASH | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA73M883 IC, OP-AMP, OP AMP TYPE:HIGH VOLTAGE, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:1MHZ, SLEW RATE:2.6V/ S, SUPPLY VOLTAGE RANGE:10V TO 28V, AMPLIFIER CASE STYLE:TO | CIRRUS | Совместимый артикул |
| CDB49300 MIN QTY 2 DEVELOPMENT KIT, SUPPORTED DEVICES:CS49300, TOOL/BOARD APPLICATION:ANALOG/MIXED SIGNAL-AMPLIFIERA/D CONVERTERD/A CONVERTER, KIT CONTENTS:EVA | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA02M883 IC, OP-AMP, OP AMP TYPE:POWER, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:4.5MHZ, SLEW RATE:20V/ S, SUPPLY VOLTAGE RANGE:7V TO 19V, AMPLIFIER CASE STYLE:TO-3, NO. | CIRRUS | Совместимый артикул |
| EDB9315A-Z EP9315/12 DEVELOPMENT SYSTEM, SILICON MANUFACTURER:CIRRUS LOGIC, CORE ARCHITECTURE:ARM, CORE SUB-ARCHITECTURE:ARM9, SILICON CORE NUMBER:EP9315, SILICO | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA98A IC, OP-AMP, 100MHZ, 1000V/ S, SIP-12, OP AMP TYPE:HIGH SLEW RATE, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:100MHZ, SLEW RATE:1000V/ S, SUPPLY VOLTAGE RANGE:15V | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA85A IC, OP-AMP, 300KHZ, 1000V/ S, TO-3-8, OP AMP TYPE:HIGH CURRENT, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:300KHZ, SLEW RATE:1000V/ S, SUPPLY VOLTAGE RANGE:15V TO | CIRRUS | Совместимый артикул |
| CDB5534U CDB5534U DC MEASUREMENT EVALUATION BOARD, SILICON MANUFACTURER:SILICON LABORATORIES, CORE ARCHITECTURE:8051, SILICON CORE NUMBER:C8051F320, KIT CONTEN | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA88A PRICE/EA. (MINBUY=2) - IC, OP-AMP, OP AMP TYPE:HIGH VOLTAGE, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:2.1MHZ, SLEW RATE:30V/ S, SUPPLY VOLTAGE RANGE:15V TO 225V | CIRRUS | Совместимый артикул |
| EDB9307A-Z MICROPROCESSOR DEVELOPMENT TOOL, SILICON MANUFACTURER:CIRRUS LOGIC, CORE ARCHITECTURE:ARM, CORE SUB-ARCHITECTURE:ARM9, SILICON CORE NUMBER:EP9307, SIL | CIRRUS | Совместимый артикул |
| CRDSB30WX2 REF BD SPEAKERBAR MSA/DSP PARTS, SILICON MANUFACTURER:CIRRUS LOGIC, SILICON CORE NUMBER:CS48520, KIT APPLICATION TYPE:AUDIO / VIDEO / TV, APPLICATION | CIRRUS | Совместимый артикул |
| SA60 OPERATIONAL AMPLIFIER (OP-AMP) IC, NO. OF AMPLIFIERS:1, SUPPLY VOLTAGE MIN:9.5V, SUPPLY VOLTAGE MAX:80V, OPERATING TEMPERATURE RANGE:-25C TO +85C, | CIRRUS | Совместимый артикул |
| EDB9302A-Z EP9301/02 DEVELOPMENT SYSTEM, SILICON MANUFACTURER:CIRRUS LOGIC, CORE ARCHITECTURE:ARM, CORE SUB-ARCHITECTURE:ARM9, SILICON CORE NUMBER:EP9301, EP9302 | CIRRUS | Совместимый артикул |
| CRD1500FB DIGITAL POWER FACTOR CORRECTION DEMO BOARD, SUPPORTED FAMILIES:CS1500, FEATURES:RATED OUTPUT SPECIFICATION: 19 V, 90 W | CIRRUS | Совместимый артикул |
| CRD150090WLLC PFC W/ LLC RESONANT CONVERTER REFERENCE DESIGN, DEVELOPMENT TOOL TYPE:REFERENCE DESIGN, SUPPORTED FAMILIES:CS1500, TOOL/BOARD APPLICATION:POWER MANAGE | CIRRUS | Совместимый артикул |
| CDB150X-01-Z HIGH-EFFICIENCY PFC DEMO. BOARD, SILICON MANUFACTURER:CIRRUS LOGIC, KIT APPLICATION TYPE:POWER MANAGEMENT, APPLICATION SUB TYPE:POWER FACTOR CORRECTIO | CIRRUS | Совместимый артикул |
| CDB1601-120W-Z HIGH-EFFICIENCY PFC DEMO. BOARD, SILICON MANUFACTURER:CIRRUS LOGIC, KIT APPLICATION TYPE:POWER MANAGEMENT, APPLICATION SUB TYPE:POWER FACTOR CORRECTIO | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA09 PRICE/EA. (MINBUY=2) - IC, POWER OP-AMP, SINGLE, 150MHZ, TO-3-8, GAIN BANDWIDTH:150MHZ, SUPPLY VOLTAGE RANGE:12V TO 40V, SLEW RATE:200V/ S, NO. OF AMP | CIRRUS | Совместимый артикул |
| CDB5490U-Z EVALUATION BOARD, CDB5490U, POWER MEASUREMENT, SILICON MANUFACTURER:CIRRUS LOGIC, KIT APPLICATION TYPE:POWER MEASURING, KIT CONTENTS:C8051F342 MCU, US | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA09A IC, POWER OP-AMP, SINGLE, 150MHZ, TO-3-8, GAIN BANDWIDTH:150MHZ, SUPPLY VOLTAGE RANGE:12V TO 40V, SLEW RATE:200V/ S, NO. OF AMPLIFIERS:1, OUTPUT CURRE | CIRRUS | Совместимый артикул |
| CDB5480U-Z EVALUATION BOARD, CDB5480U, POWER MEASUREMENT, SILICON MANUFACTURER:CIRRUS LOGIC, KIT APPLICATION TYPE:POWER MEASURING, KIT CONTENTS:C8051F342 MCU, US | CIRRUS | Совместимый артикул |
| CDB5484U-Z EVALUATION BOARD, CDB5484U, POWER MEASUREMENT, SILICON MANUFACTURER:CIRRUS LOGIC, KIT APPLICATION TYPE:POWER MEASURING, KIT CONTENTS:C8051F342 MCU, US | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA98 PRICE/EA. (MINBUY=2) - IC, OP-AMP, 100MHZ, 1000V/ S, SIP-12, OP AMP TYPE:HIGH SLEW RATE, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:100MHZ, SLEW RATE:1000V/ S, SU | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA85 IC, OP-AMP, 300KHZ, 1000V/ S, TO-3-8, OP AMP TYPE:HIGH CURRENT, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:300KHZ, SLEW RATE:1000V/ S, SUPPLY VOLTAGE RANGE:15V TO | CIRRUS | Совместимый артикул |
| CRD1600-120W PFC CONTROLLER REF. BOARD, SILICON MANUFACTURER:CIRRUS LOGIC, SILICON CORE NUMBER:CS1600, KIT CONTENTS:REFERENCE BOARD, DATASHEET, FEATURES:EMI SIGNAT | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA83A PRICE/EA. (MINBUY=2) - IC, OP-AMP, OP AMP TYPE:HIGH VOLTAGE, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:5MHZ, SLEW RATE:30V/ S, SUPPLY VOLTAGE RANGE:15V TO 150V, | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA84A PRICE/EA. (MINBUY=2) - IC, OP-AMP, OP AMP TYPE:HIGH VOLTAGE, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:75MHZ, SLEW RATE:200V/ S, SUPPLY VOLTAGE RANGE:15V TO 150V | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA92 IC, OP-AMP, 18MHZ, 50V/ S, SIP-12, OP AMP TYPE:HIGH CURRENT, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:18MHZ, SLEW RATE:50V/ S, SUPPLY VOLTAGE RANGE:50V TO 200, | CIRRUS | Совместимый артикул |
| PA93 IC, OP-AMP, 12MHZ, 50V/ S, SIP-12, OP AMP TYPE:HIGH CURRENT, NO. OF AMPLIFIERS:1, BANDWIDTH:12MHZ, SLEW RATE:50V/ S, SUPPLY VOLTAGE RANGE:40V TO 200V, | CIRRUS | Совместимый артикул |
Характеристики
Альтернативные артикули | CRD1601-120W-Z HIGH-EFFICIENCY, KIT APPLICATION TYPE POWER MAN, APPLICATION SUB TYPE POWER FAC, KIT CONTENTS BOARD, DATASH, PA73M883 IC, OP-AMP, OP AMP TYPE HIGH VOLTAGE, NO OF AMPLIFIERS 1, BANDWIDTH 1MHZ, SLEW RATE 2 6V S, SUPPLY VOLTAGE RANGE 10V TO 28, AMPLIFIER CASE STYLE TO, CDB49300 MIN QTY 2 DEVELOPMENT, SUPPORTED DEVICES CS49300, TOOL BOARD APPLICATION ANALOG , KIT CONTENTS EVA, PA02M883 IC, OP-AMP, OP AMP TYPE POWER, NO OF AMPLIFIERS 1, BANDWIDTH 4 5MHZ, SLEW RATE 20V S, SUPPLY VOLTAGE |
Бренд | CIRRUS |
Синонимы | OP-AMP, operational amplifier, усилитель, высоконапряженный оп-амп, мощностной усилитель, IC, интегральная схема, аналоговые устройства, усилитель с высоким током, высокочастотный усилитель, силовые линии, аналоговые схемы, AC-DC, DC-DC, сигнализация, микроконтроллерные платы, разработка, тестирование, промышленная электроника, мощностные ПГ, PSU |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!