BAUMER LXG-20NIR MONO, CMOSIS CMV2000, 2/3? CMOS LXG-20NIR MONO, CMOSIS CMV2000, 2/3? CMOS
Обзор
BAUMER LXG-20NIR MONO — Датчик
Предназначен для высокочувствительных приложений в сфере машинного зрения и автоматизации. Совместим с рядом моделей, обеспечивая широкую область применения.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 2/3" |
| Тип сенсора | CMOS |
| Чувствительность | NIR |
| Максимальная частота кадров | до 60 fps |
| Формат выходного сигнала | USB 3.0 |
| Рабочая температура | -20°C до +60°C |
| Степень защиты | IP65 |
| Габариты | 60 x 45 x 25 мм |
Совместимость
- LXG-250C COLOR
- LXG-250M MONO
- ON SEMICONDUCTOR PYTHON 25K
- LXG-40C COLOR
- LXG-80M MONO
Применение
BAUMER LXG-20NIR MONO используется в системах машинного зрения, визуализации объектов, мониторинга и контроля процессов в различных отраслях, включая промышленность и автоматизацию.
Преимущества
- Повышенная чувствительность до 60 fps при низком освещении
- Совместим с множеством современных систем
- MTBF более 50 000 часов
- Экономия на OEM решениях до 30%
- Постоянное наличие и быстрая доставка
Совместимые и аналогичные артикулы
| Артикул | Бренд | Тип |
|---|---|---|
| LXG-250C COLOR, ON SEMICONDUCTOR PYTHON 25K, APS-H CMOS | BAUMER | Совместимый артикул |
| LXG-250M MONO, ON SEMICONDUCTOR PYTHON 25K, APS-H CMOS | BAUMER | Совместимый артикул |
| LXG-40C COLOR, CMOSIS CMV4000 V3, 1? CMOS | BAUMER | Совместимый артикул |
| LXG-40M MONO, CMOSIS CMV4000 V3, 1? CMOS | BAUMER | Совместимый артикул |
| LXG-40M.P MONO, CMOSIS CMV4000 V3, 1? CMOS | BAUMER | Совместимый артикул |
| LXG-40NIR MONO, CMOSIS CMV4000 V3, 1? CMOS | BAUMER | Совместимый артикул |
| LXG-500M MONO, CMOSIS CMV50000, 35 MM CMOS | BAUMER | Совместимый артикул |
| LXG-80C COLOR, CMOSIS CMV8000, 4/3? CMOS | BAUMER | Совместимый артикул |
| LXG-80M MONO, CMOSIS CMV8000, 4/3? CMOS | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXG02 MONO, SONY ICX618, 1/4? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXG02C COLOR, SONY ICX618, 1/4? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXG12 MONO, SONY ICX445, 1/3? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXG12C COLOR, SONY ICX445, 1/3? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXG20 MONO, SONY ICX274, 1/1.8? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXG20C COLOR, SONY ICX274, 1/1.8? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXGC03 MONO, CMOSIS CMV300, 1/3? CMOS | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXGC03C COLOR, CMOSIS CMV300, 1/3? CMOS | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXGC20 MONO, CMOSIS CMV2000, 2/3? | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXGC20C COLOR, CMOSIS CMV2000, 2/3? | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXGC40 MONO, CMOSIS CMV4000, 1? | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXGC40.2 MONO, CMOSIS CMV4000 V3, 1? | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXGC40C COLOR, CMOSIS CMV4000, 1? | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXGC40C.2 COLOR, CMOSIS CMV4000 V3, 1? | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXU02 MONO, SONY ICX618, 1/4? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXU02C COLOR, SONY ICX618, 1/4? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXU12 MONO, SONY ICX445, 1/3? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXU12C COLOR, SONY ICX445, 1/3? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXU20 MONO, SONY ICX274, 1/1.8? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
| MXU20C COLOR, SONY ICX274, 1/1.8? CCD | BAUMER | Совместимый артикул |
Характеристики
Альтернативные артикули | LXG-250C COLOR, ON SEMICONDUCTOR PYTHON 25K, APS-H CMOS, LXG-250M MONO, ON SEMICONDUCTOR PYTHON 25K, APS-H CMOS, LXG-40C COLOR, CMOSIS CMV4000 V3, 1 CMOS, LXG-40M MONO, CMOSIS CMV4000 V3, 1 CMOS, LXG-40M P MONO, CMOSIS CMV4000 V3, 1 CMOS, LXG-40NIR MONO, CMOSIS CMV4000 V3, 1 CMOS, LXG-500M MONO, CMOSIS CMV50000, 35 MM CMOS, LXG-80C COLOR, CMOSIS CMV8000, 4 3 CMOS, LXG-80M MONO, CMOSIS CMV8000, 4 3 CMOS, MXG02 MONO, SONY ICX618, 1 4 CCD, MXG02C COLOR, SONY ICX618, 1 4 CCD, MXG12 MONO, SONY ICX445 |
Бренд | BAUMER |
Синонимы | BAUMER LXG-20NIR MONO, CMOSIS CMV2000, 2/3" CMOS, высокочувствительный датчик, industrial camera, machine vision, камера, мониторинг, автоматизация, CCD, CMOS, image sensor, sensor module, оборудование для визуализации, профессиональное оборудование, визуальные системы, optical sensors |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!











