ANGST-PFISTER AP10.2508.1070 AP10.2508.1070
Обзор
ANGST-PFISTER AP10.2508.1070 — преобразователь
Предназначен для преобразования электрических сигналов; совместим с различными промышленными системами.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон напряжения | 85–264 В |
| Мощность | 10 Вт |
| Частота | 47–63 Гц |
| Температура эксплуатации | -20 до +70 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Габариты | 100 x 50 x 30 мм |
| Вес | 200 г |
| Параметры подключения | Мин. 2.5 мм² |
Совместимость
- AP10.2508.8892
- AP10.2508.8894
- AP10.2508.8896
- AP10.2508.8898
- AP10.2508.8900
Применение
Данный преобразователь используется в различных промышленных системах для эффективного управления и преобразования сигналов. Идеален для применения в автоматизации процессов и в системах мониторинга. Подходит для использования в сложных условиях.
Преимущества
- Долговечность: MTBF до 100000 часов
- Совместимость с множеством систем
- Надежность и высокая степень защиты
- OEM экономия до 20%
- Широкая доступность и быстрая доставка по Казахстану
Совместимые и аналогичные артикулы
| Артикул | Бренд | Тип |
|---|---|---|
| AP10.2508.8892 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8894 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8896 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8898 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8900 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8902 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8904 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8905 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8906 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8910 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8911 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8920 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8921 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8922 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8923 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8924 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8926 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8931 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8932 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8933 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8934 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8935 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8936 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8940 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8941 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8942 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8943 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8945 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2508.8946 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
Характеристики
Альтернативные артикули | AP10 2508 8892, AP10 2508 8894, AP10 2508 8896, AP10 2508 8898, AP10 2508 8900, AP10 2508 8902, AP10 2508 8904, AP10 2508 8905, AP10 2508 8906, AP10 2508 8910, AP10 2508 8911, AP10 2508 8920, AP10 2508 8921, AP10 2508 8922, AP10 2508 8923, AP10 2508 8924, AP10 2508 8926, AP10 2508 8931, AP10 2508 8932, AP10 2508 8933, AP10 2508 8934, AP10 2508 8935, AP10 2508 8936, AP10 2508 8940, AP10 2508 8941, AP10 2508 8942, AP10 2508 8943, AP10 2508 8945, AP10 2508 8946 |
Бренд | ANGST-PFISTER |
Синонимы | преобразователь, converter, industrial equipment, преобразователь сигналов, signal converter, промышленные преобразователи, industrial converters, электронные устройства, electronic devices, системы автоматизации, automation systems, аппаратное обеспечение, hardware, механические устройства, mechanical devices, сенсоры, sensors, контроллеры, controllers, кабели, cables, компоненты, components |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
О производителе ANGST-PFISTER
Информация о компании ANGST-PFISTERПросмотр всех артикулов и категорий бренда ANGST-PFISTER










