ANGST-PFISTER AP10.2421.0104 AP10.2421.0104
Обзор
ANGST-PFISTER AP10.2421.0104 — Датчик
Датчик предназначен для точного измерения и контроля в промышленных системах. Совместим с несколькими моделями из линейки ANGST-PFISTER.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Датчик |
| Диапазон измерений | 0-1000 В |
| Точность | ±0.5% |
| Температура эксплуатации | -20 до +60 °C |
| Размер | 50 x 30 x 20 мм |
| Вес | 200 гр |
Совместимость
- AP10.2421.0105
- AP10.2421.0114
- AP10.2421.0115
- AP10.2421.0116
- AP10.2421.0117
Применение
Датчик ANGST-PFISTER AP10.2421.0104 используется для контроля электрических показателей в промышленных системах. Он помогает автоматизировать измерения и улучшает точность процессов. Удобен для интеграции в существующие системы автоматизации.
Преимущества
- Высокая точность измерения: ±0.5%
- Совместимость с множеством моделей
- MTBF: более 100000 часов
- Экономия для OEM-производителей
- Гарантированное наличие и быстрая доставка
Совместимые и аналогичные артикулы
| Артикул | Бренд | Тип |
|---|---|---|
| AP10.2421.0105 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2421.0114 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2421.0115 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2421.0116 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2421.0117 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2421.0128 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2421.0131 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2421.0132 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2421.10 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2421.11 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2421.13 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2501.01 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2501.05 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2501.06 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2501.08 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2501.8512 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2501.8531 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2501.8535 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2501.8538 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2501.8539 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2502.01 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2502.4010 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2502.8600 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2502.8601 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2502.8605 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2502.8939 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2502.9000 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2502.9001 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
| AP10.2502.9007 | ANGST-PFISTER | Совместимый артикул |
Характеристики
Альтернативные артикули | AP10 2421 0105, AP10 2421 0114, AP10 2421 0115, AP10 2421 0116, AP10 2421 0117, AP10 2421 0128, AP10 2421 0131, AP10 2421 0132, AP10 2421 10, AP10 2421 11, AP10 2421 13, AP10 2501 01, AP10 2501 05, AP10 2501 06, AP10 2501 08, AP10 2501 8512, AP10 2501 8531, AP10 2501 8535, AP10 2501 8538, AP10 2501 8539, AP10 2502 01, AP10 2502 4010, AP10 2502 8600, AP10 2502 8601, AP10 2502 8605, AP10 2502 8939, AP10 2502 9000, AP10 2502 9001, AP10 2502 9007 |
Бренд | ANGST-PFISTER |
Синонимы | датчик, sensor, AP10.2421.0104, измерение, измерительный прибор, industrial sensor, общий, общий датчик, автоматизация, автоматизированные системы, контроль, мониторинг, промышленные датчики, датчик давления, оборудования, процессы, контроллер, промышленное оборудование, промышленная автоматизация, датчики для автоматизации, контроля процессов |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
О производителе ANGST-PFISTER
Информация о компании ANGST-PFISTERПросмотр всех артикулов и категорий бренда ANGST-PFISTER











