ANDO FE0203W-EU MULTI DIGIT 7-SEGMENT DISPLAY FE0203W-EU MULTI DIGIT 7-SEGMENT DISPLAY
Обзор
ANDO FE0203W-EU — Многоразрядный дисплей
Предназначен для отображения числовой информации в различных электронных устройствах. Совместим с устройствами, использующими 7-сегментные дисплеи.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество разрядов | 4 |
| Размер сегмента | 12.7 мм |
| Цвет дисплея | Красный |
| Напряжение питания | 5 В |
| Ток | 20 мА |
| Углы обзора | 180° |
| Температурный диапазон | -20 до +70 °C |
| Срок службы | 50000 часов |
Совместимость
- FE0202W-EU
- FE0206W-DU
- AND671GST
- AND081GST
- FE0201W-DU
Применение
Дисплей ANDO FE0203W-EU широко используется в системах автоматизации, контроля и мониторинга различных производственных процессов. Он подходит для различных приборов, где требуется четкое и понятное отображение данных.
Преимущества
- Широкий угол обзора для лучшей видимости
- Совместимость с многими устройствами
- Средний срок службы 50000 часов
- Снижение затрат на OEM
- Гибкие условия наличия и доставки
Совместимые и аналогичные артикулы
| Артикул | Бренд | Тип |
|---|---|---|
| FE0202W-EU LCD DISPLAY PANEL | ANDO | Совместимый артикул |
| FE0206W-DU LCD DISPLAY PANEL | ANDO | Совместимый артикул |
| AND671GST LCD CHARACTER DISPLAY | ANDO | Совместимый артикул |
| AND081GST PRICE/EA. (MINBUY=60) - INTELLIGENT CHARACTER DISPLAY | ANDO | Совместимый артикул |
| FE0202W-DU MULTI DIGIT 7-SEGMENT DISPLAY, 4DIGIT, 12.7MM | ANDO | Совместимый артикул |
| FE0203W-DU MULTI DIGIT 7-SEGMENT DISPLAY | ANDO | Совместимый артикул |
| AND082GST PRICE/EA. (MINBUY=60) - INTELLIGENT CHARACTER DISPLAY | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-5420OALB DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 13.7MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-5420OCLB PRICE/EA. (MINBUY=20) - DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 13.7MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-1510SCL DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 38.1MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-1510SAL PRICE/EA. (MINBUY=30) - DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 38.1MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| SBS50BLK SBS50 HSG BLACK | ANDO | Совместимый артикул |
| AND491GST LCD CHARACTER DISPLAY, 32 | ANDO | Совместимый артикул |
| FE0201W-DU 7 SEGMENT LCD DISPLAY PANEL | ANDO | Совместимый артикул |
| PIN-07-CSLR PHOTODIODE ENCAPSULATED THRU-HOLE | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-8010SCLB DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 20.3MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| AND190HW PRICE/EA (MIN PURCH= 252) - LED, T-3, WHITE, 6500MCD, 700NM | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-8010SALB PRICE/EA (MIN PURCH= 18) - DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 20.3MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| AND520HB LED, BLUE, T-1 3/4 (5MM), 900MCD, 470NM | ANDO | Совместимый артикул |
| AND520HG LED, GREEN, T-1 3/4 (5MM), 5CD, 530NM | ANDO | Совместимый артикул |
| AND520HW LED, T-1 3/4, WHITE, 4000MCD, 700NM | ANDO | Совместимый артикул |
| FE0201W-EU PRICE/EA. (MINBUY=100) - MULTI-DIGIT 7-SEGMENT DISPLAY | ANDO | Совместимый артикул |
| 3-5139P4 2X2 POWERSHELL W/LATCH WHT | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-8010SAL DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 20.3MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-8010SCL DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 20.3MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| AND190HGP PRICE/EA (MIN PURCH= 400) - LED, T-3, GREEN, 2000MCD, 571NM | ANDO | Совместимый артикул |
| AND4WA PRICE/EA (MIN PURCH= 3000) LED, 2.4MM, WHITE, 1800MCD, 700NM | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-8010GAL DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 20.3MM, GREEN | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-8010GCL DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 20.3MM, GREEN | ANDO | Совместимый артикул |
| AND190CRP LED, RED, T-3 (10MM), 10.7CD, 640NM | ANDO | Совместимый артикул |
| AND190GCP LED, GREEN, T-3 (10MM), 700MCD, 566NM | ANDO | Совместимый артикул |
| AND124Y LED, T-1, YELLOW, 20MCD, 590NM | ANDO | Совместимый артикул |
| 3697 FILTER | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-4310SAL DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 10.9MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-4310SCL DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 10.9MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-5610SCL DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 14.2MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| AND6GA PRICE/EA (MIN PURCH= 2000) LED, 2.4MM, GREEN, 170MCD, 530NM | ANDO | Совместимый артикул |
| AND-5610SAL PRICE/EA. (MINBUY=40) - DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 14.2MM, RED | ANDO | Совместимый артикул |
| AND190HAP PRICE/EA (MIN PURCH= 252) - LED, T-3, AMBER, 8000MCD, 605NM | ANDO | Совместимый артикул |
Характеристики
Альтернативные артикули | FE0202W-EU LCD DISPLAY PANEL, FE0206W-DU LCD DISPLAY PANEL, AND671GST LCD CHARACTER DISPLA, AND081GST PRICE EA MINBUY 60 -, FE0202W-DU MULTI DIGIT 7-SEGME, 4DIGIT, 12 7MM, FE0203W-DU MULTI DIGIT 7-SEGME, AND082GST PRICE EA MINBUY 60 -, AND-5420OALB DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 13 7MM, RED, AND-5420OCLB PRICE EA MINBUY 2, SEVEN SEGMENT, 13 7MM, RED, AND-1510SCL DISPLAY, SEVEN SEGMENT, 38 1MM, RED, AND-1510SAL PRICE EA MINBUY 30, SEVEN SEGMENT, 38 1MM, RED, SBS50BLK SBS50 HSG BLACK, AND491GST LCD CHARA |
Бренд | ANDO |
Синонимы | Многоразрядный дисплей, ANDO FE0203W-EU, 7-сегментный дисплей, seven-segment display, electronic display, Ando display, digital display, LED information display, display panel, LCD segment display, panel display, mодули отображения, display technology, дисплей для вычислительных систем, дисплей для автоматизации, интегрированные системы отображения, display for industrial applications |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!











