ASEA BROWN BOVERI KM55AX CHART RECORDER KM55AX CHART RECORDER
Обзор
ASEA BROWN BOVERI KM55AX — Чарт-рекордер
Устройство предназначено для непрерывной записи процессов и питания. Совместимо с различными модулями управления, что делает его универсальным решением для автоматизации процессов.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 110/230 VAC |
| Частота | 50/60 Hz |
| Количество каналов | 2 |
| Тип записи | Диск |
| Температурный диапазон | -10 до +50 °C |
| Габариты | 300 x 200 x 100 мм |
Совместимость
- LIM02 LOOP INTERFACE
- MASI03 ANALOG INPUT MODULE
- MFC02 PC BOARD MULTI FUNCTION CONTROLLER
- NCOM-02 ENHANCED CONTROLLER MODULE
- NETWORK 90
Применение
ASEA BROWN BOVERI KM55AX используется для мониторинга и записи данных в процессе автоматизации различных производственных процессов. Это устройство эффективно применяют в системах управления, позволяя сбора и анализа информации для повышения эффективности.
Преимущества
- Надежная работа при высоких нагрузках
- Совместимость с широким спектром устройств
- MTBF более 100,000 часов
- OEM решение для экономии затрат
- Наличие и быстрая доставка по Казахстану
Совместимые и аналогичные артикулы
| Артикул | Бренд | Тип |
|---|---|---|
| LIM02 LOOP INTERFACE | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| MASI03 ANALOG INPUT MODULE | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| MFC02 PC BOARD MULTI FUNCTION CONTROLLER | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| NCOM-02 ENHANCED CONTROLLER MODULE, NETWORK 90, ISOLATED OUTPUTS | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| NDLS01 DIGITAL LOGIC | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| NFAN-02 FAN ASSEMBLY 240VAC | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| NLIM-03 INTERFACE MOD | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| NMPC-01 PROCESSOR MODULE | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| NPEP-02 POWER PANEL 2X35AMP 120VAC 50/60HZ | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| NPEP-03 MODULE POWER ENTRY PANEL NETWORK 90 120VAC 2X35AMP | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| NPSM-03 POWER SUPPLY | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| NRAO01 OUTPUT MODULE ANALOG | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| O-57413-E COMMON MEM MOD 64KLE | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| P100517C412 CHART RECORDER | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| P105M INCOMPLETE PART NUMBER | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| P105M/12/100/1 CLEARSPAN CIRCULAR CHART RECORDER 110V | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| PR101B0R00000111ST ABB KENT TAYLOR COMMANDER PR100 STRIP-CHART PROCESS RECORDER | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| PR103/BO/000000/111STDCE PROCESS RECORDER COMMANDER PR100 SERIES | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| PR103/BO/000000/112ST PROCESS RECORDER COMMANDER PR100 SERIES | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| PR106/C0/RR0000/111ST PROCESS RECORDER COMMANDER PR100 SERIES 115/230VAC | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| PX100/13/000/1211 RECORDER 110V 50/60HZ | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| PX100/13/000/1212 RECORDER 230V 50/60HZ | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| PX100/23/000/1212 RECORDER 230V 50/60HZ | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| PX1051200000021 FULSCOPE CHART RECORDER 2CHANNEL | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| PX600/16/000/1111 RECORDER 110V 50/60HZ | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| PXR10521000080021 CHART RECORDER 2 PEN | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| RAC0497424 DISK DRIVE CONTROL ASSEMBLY | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| RE13CCC00E0603489H RECORDER CHART 120VAC 50HZ | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
| RE21C11323161B1A0 RECORDER-SOME CODING SLIGHTLY DIFFERENT 220VAC | ASEA BROWN BOVERI | Совместимый артикул |
Характеристики
Альтернативные артикули | LIM02 LOOP INTERFACE, MASI03 ANALOG INPUT MODULE, MFC02 PC BOARD MULTI FUNCTION , NCOM-02 ENHANCED CONTROLLER MO, NETWORK 90, ISOLATED OUTPUTS, NDLS01 DIGITAL LOGIC, NFAN-02 FAN ASSEMBLY 240VAC, NLIM-03 INTERFACE MOD, NMPC-01 PROCESSOR MODULE, NPEP-02 POWER PANEL 2X35AMP 12, NPEP-03 MODULE POWER ENTRY PAN, NPSM-03 POWER SUPPLY, NRAO01 OUTPUT MODULE ANALOG, O-57413-E COMMON MEM MOD 64KLE, P100517C412 CHART RECORDER, P105M INCOMPLETE PART NUMBER, P105M 12 100 1 CLEARSPAN CIRCU, PR101B0R00000111ST |
Бренд | ASEA BROWN BOVERI |
Синонимы | чарт-рекордер, chart recorder, измерительное оборудование, recording instrument, ASEA контроллеры, industrial chart recorders, процесс рекордер, стандартный рекордер, автоматизация, записи данных, мониторинг, аналоговые входы, управление процессами, данные температуры, давление и уровень, multi-function controller |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
О производителе ASEA BROWN BOVERI
Информация о компании ASEA BROWN BOVERIПросмотр всех артикулов и категорий бренда ASEA BROWN BOVERI











